技术参数
检测气体 | 可燃气体、天然气 | ||
水位报警 | 实时上传 | ||
水位解除 | 实时上传 | ||
取样方式 | 自然扩散式 | ||
检测范围 | 0~100%LEL | ||
检测精度 | ≤5%F.S. | ||
防护等级 | IP67 | ||
电池容量 | 7.2V,56Ah | ||
电池工作时间 | ≥12个月(按照默认设定值工作) | ||
数据承载方式 | GPRS | ||
报警设定值 | 10%LEL | ||
气体传感器采样时间 | 10分钟采集一次(可调节) | ||
温度 | 工作温度-40~+70°C,存储温度-40~ +85 °C | ||
外形尺寸 | 265mm×210mm×110mm | ||
防爆等级 | ExiaⅡAT3 Ga |
产品特点
检测可燃气体浓度、管道压力、燃气流量、管道温度
GPS数字围栏技术,防止盗窃
低功耗技术,实现密集检测
检测地下密闭空间积水
本安和隔爆双重防爆设计,电子线路本安设计,整机壳体隔爆设计
内置数字温度、湿度补偿功能
采用GPRS通信方式,不受通讯距离限制
黑匣子功能,存储超过3000条历史数据
实物图拍摄