技术参数
检测对象气体 | 有机气体、可燃气体、氢气、氧气、氟利昂等 | ||
检测原理 | 气体热传导式 | ||
检测范围 | 0-10/0-100%VOL 0-50000ppm/0-50%VOL | ||
浓度显示 | 4位液晶显示 | ||
响应时间 | 3秒以内 | ||
精度 | ±2% | ||
电源 | 5号干电池4节 | ||
防爆等级 | 本质安全防爆id2G3 | ||
尺寸 | 82×162×36(mm) | ||
重量 | 约50g(含电池) |
实物图展示
检测对象气体 | 有机气体、可燃气体、氢气、氧气、氟利昂等 | ||
检测原理 | 气体热传导式 | ||
检测范围 | 0-10/0-100%VOL 0-50000ppm/0-50%VOL | ||
浓度显示 | 4位液晶显示 | ||
响应时间 | 3秒以内 | ||
精度 | ±2% | ||
电源 | 5号干电池4节 | ||
防爆等级 | 本质安全防爆id2G3 | ||
尺寸 | 82×162×36(mm) | ||
重量 | 约50g(含电池) |
实物图展示